
学生账户
地点: 大厅-四楼
办公时间:
Monday-Friday
8:30 a.m. – 5 p.m.
任命鼓励
联系人: stuaccts@saharaemotions.com
303.458.4126 | 800.568.8932
作为一个私人教育机构, 推荐正规买球平台的学费不取决于居民身份. 科罗拉多州的居民和非居民的税率是一样的. 如果你有关于学费和杂费的问题,请联系303学生账户办公室.458.4126 or stuaccts@saharaemotions.com. 请注意,学费和其他费用可能会有变化.
全日制在校学生的学费为表中所列的统一费率加上其他费用, 为修满12 - 18个学分的学生提供食宿. 每年的数字是基于两个学期的出勤率(春季和秋季). 超过18学时的注册按学时计算. 学费和其他费用可能会有变化.
全职 (秋季和春季学期)
2022 - 2023学年
40830美元/年
兼职 (每学期少于12学时)
2022 - 2023学年
1361美元/学分
护理:全职 (秋季和春季学期)
2022 - 2023学年
42084美元/年
护理:兼职 (每学期少于12学时)
2022 - 2023学年
1403美元/学分
德梅特厅和奥康奈尔厅 | 2022 - 2023学年 |
单 | $ 4624 /学期 |
超级单 | $ 4798 /学期 |
双 | $ 4110 /学期 |
三/四 | $ 3436 /学期 |
西大厅 | 2022 - 2023学年 |
单 | $ 4670 /学期 |
双 | $ 4158 /学期 |
住宅小区 | 2022 - 2023学年 |
单 | $ 5538 /学期 |
双 | $ 4431 /学期 |
Ignatian村 | 2022 - 2023学年 |
单 | $ 5535 /学期 |
双 | $ 4430 /学期 |
文森特·J. Boryla公寓 | 2022 - 2023学年 |
一级 | 11400美元/年 |
一级Micro单 | 9802美元/年 |
层2 | 12000美元/年 |
3级 | 12600美元/年 |
层4(单) | 13800美元/年 |
层4(双) | 8970美元/年 |
2022 - 2023学年 | |
计划一个 | $ 3026 /学期 |
B计划 | $ 2598 /学期 |
C计划 | $ 2009 /学期 |
D计划 | - |
E方案(公寓方案) | $ 322 /学期 |
2022 - 2023学年 | |
学生活动费用 (每学期) | $225 |
一年级新生迎新费 (一次) | $350 |
医疗保险费用 (估计) | 2458美元/年* |
健康补偿费用 (每学期) | $210 |
一般费用 (每学期) | $260 |
Follett访问学习材料费 (不包括护理课程) | 35美元/学分 |
*学生可凭有效的可比保险证明免除健康保险费.
2022 - 2023学年 | |
留学房费(西馆费率) | 消除 |
留学套餐费(方案C) | 消除 |
留学手续费 | 消除 |
留学确认费 | 消除 |
留学第一层 | $ 1000 /学期 |
出国留学第二层级 | $ 2500 /学期 |
留学第三层 | $ 4500 /学期 |
第四级出国留学 | $ 6500 /学期 |
出国留学第五层 | $ 7500 /学期 |
学生教学费 | $200/学期 |
晚出港手续费 | $300/学期 |
攀岩/攀冰费(PE) | $225/课程 |
技术费 | 75美元/课程 |
本科成绩单费用 | 70美元/学分 |
加速学费, 灵活的, 夜校或在线研究生和本科生课程按学时收费. 每学时的学费因课程而异,可能会有变动.
成人本科
2022 - 2023学年
信贷500 - 927美元/小时
研究生课程
2022 - 2023学年
信贷572 - 1020美元/小时
2022 - 2023学年 | |
健康补偿费用 (不包括在线课程) | 45美元/课程 |
毕业申请费用 每度(一次性) | $50 |
研究生活动费用 (M.S. 生物医学科学与M.S. 环境生物学) | 25美元/学期 |
Follett访问学习材料费 (不包括护理课程) | 35美元/学分 |
停车 | 看到停车费率 |
一般费用用于信息系统等基础设施服务, 软件许可证, 教学支持, 学习资源及相关行政服务. 一般费用是按课程收取的固定费用.
2022 - 2023学年 | |
本科超越传统项目 | 184美元/课程 |
研究生课程 | 209美元/课程 |
高门课项目* | 105美元/课程 |
高课程数的项目,每学期/学期需要更高的课程负荷,包括:
2022 - 2023学年 | |
技术费 | 75美元/课程 |
2022 - 2023学年 | |
住院的费用 (夏季和春季变量) | $375 |
2022 - 2023学年 | |
技术费 | $62.50 /课程 |
B.S. 卫生行政管理 | 2022 - 2023年学术 |
背景调查 | 消除 |
B.S.N(加速和选择) | 2022 - 2023年学术 |
我的临床交换费 | $39.50 |
护理实验室费用 | $200 |
卡普兰的费用 | $560 |
Complio /合规 | $22 |
背景调查和毒品检查 | $57 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
申请费 | $50 |
护理专业CAS申请费 | $50 |
健康保险(在有保险证明的情况下放弃) | 2459美元/年 |
RN-BSN与RN-MS护理 | 2022 - 2023学年 |
Complio /合规 | $22 |
背景调查和毒品检查 | $57 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
健康保险本科生(有保险证明的弃权) | 2458美元/年 |
健康保险毕业生(获得保险证明后弃权) | 3857美元/年 |
M.A. 咨询 M.A. 婚姻与家庭治疗 |
2022 - 2023学年 |
实习费用(一次性) | $500 |
背景调查(两次)* | $30 |
Tevera(取代Taskstream) | $210** |
*Twice; upon admission and before practicum
**One-time; includes administrative fee of $10
研究生咨询证书 | 2022 - 2023学年 |
背景调查 | $30 |
BSN-DNP (M.S. 部分) 所有的米.S. 护理程序 |
2022 - 2023学年 |
化验费(FNP, NNP, PMHNP/一次) | $300 |
实验费(FNP, NNP, PMHNP/一次) | $500 |
SIM实验室补课费(FNP, NNP, PMHNP/一次) | $150 |
技能实验室补偿费(FNP, NNP, PMHNP/一次) | $150 |
Typhon(软件跟踪系统FNP, NNP, PMHNP/一次性) | $90 |
我的临床交换费(全部NNP和部分FNP/PMHNP一次性) | $36.50 |
护理CAS申请费(FNP、NNP、PMHNP和BSN-DNP) | $70 |
Complio /合规 | $22 |
背景调查和毒品检查 | $57 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
健康保险 | 3857美元/年* |
* 100%在线学习的学生没有医疗保险的资格. 学生可以在有类似保险的有效证明的情况下免除费用. 查看推荐正规买球平台的 学生健康保险页面 的更多信息.
交通费用 | 2022 - 2023学年 |
申请费(RF-PTCAS) | 140美元/年 |
康复成果管理系统费用 | 325美元/年 |
背景调查 | $30 |
除学费外的其他估计费用包括:APTA和AAOMPT会员资格, 周末前往丹佛的旅行和住宿费用(5次), 如果你的研究项目被选作报告(最常见的是AAOMPT或CSM),注册并前往参加全国性会议, 完成150个一对一临床课时可能需要的旅行和住宿(请注意,在校园的四个周末强化班累计了20个间接一对一课时).
住院的费用 | 2022 - 2023学年 |
申请费(RF-PTCAS) | 140美元/年 |
康复成果管理系统费用 | 325美元/年 |
背景调查 | $30 |
除学费外的其他估计费用包括:APTA和aopt会员资格, 到丹佛两周的旅行和住宿费. 此外,康复成果管理系统(ROMS)(300美元)和领导力发展清单(25美元)需要付费。.
博士课程的学费按学时计算. 学费和其他费用可能会有变化.
护理实践博士
2022 - 2023学年
每学分学费:989美元
程序学分:进一步
物理治疗学博士
2022 - 2023学年
每学分学费:963美元
项目信用:110
药店的医生
2022 - 2023学年
每学时学费:1,138美元
项目信用:150
2022 - 2023学年 | |
健康补偿费用 (不包括在线课程) | 45美元/课程 |
Follett访问学习材料费 (不包括护理课程) | 35美元/学分 |
一般费用用于信息系统等基础设施服务, 软件许可证, 教学支持, 学习资源及相关行政服务. 一般费用是按课程收取的固定费用.
2022 - 2023学年 | |
博士课程 | 209美元/课程 |
高门课项目 | 105美元/课程 |
高课程数的项目,每学期/学期需要更高的课程负荷,包括:
护理 | 2022 - 2023学年 |
Complio /合规跟踪费用 | 22美元/年 |
背景调查和毒品检查 | $57 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
护理CAS应用程序 | $70 |
健康保险费(估计) | 3857美元/年* |
毕业申请费用 | $50 |
停车 | 看到停车费率 |
*学生可凭有效的可比保险证明免除费用.
药店 | 2022 - 2023学年 |
学生活动费用 | 25美元/年 |
注册订金 | $500* |
背景调查和毒品检查 | $79** |
健康保险费(估计) | 3857美元/年* * * |
Complio /合规跟踪费用 | 22美元/年 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
毕业申请费用 | $50 |
停车 | 看到停车费率 |
*如果被录取,需要缴纳500美元不可退还的注册押金才能在制药公司任职.D. 程序. 押金将用于支付你的学费.
**在校学生每年都要接受背景调查和毒品检查. 费用各不相同,但每次复检大约是57美元. 这是一笔外部代理费.
***学生可凭有效的可比保险证明免除费用.
物理治疗 | 2022 - 2023学年 |
学生活动费用 | 25美元/年 |
实验费(每年/在第1年评估 & 2只) | $450 |
背景调查 | $75 |
药物的屏幕 | $36 |
健康保险费(估计) | 3857美元/年* |
Complio /合规跟踪费用 | 22美元/年 |
基本生命维持认证(AHA BLS for HCP) | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
美国物理治疗协会的学生会员 | 80美元/年 |
科罗拉多分会,APTA学生会员 | 20美元/年 |
毕业申请费用 | $50 |
停车 | 看到停车费率 |
*学生可凭有效的可比保险证明免除费用.
地点: 大厅-四楼
办公时间:
Monday-Friday
8:30 a.m. – 5 p.m.
任命鼓励
联系人: stuaccts@saharaemotions.com
303.458.4126 | 800.568.8932